대기업
회사명 | 인원수 |
---|---|
CJ CGV | 1 |
CJ프레시웨이 | 1 |
삼성전자 | 1 |
중소기업
회사명 | 인원수 |
---|---|
(사)울산개발 | 1 |
(의)동강의료재단 | 3 |
(주)랜드파트너스 | 2 |
(주)블루코리아 | 1 |
(주)선한푸드앤컬처 | 1 |
(주)아인텔레서비스 | 3 |
(주)이에치엔지니어링 | 1 |
(주)지이엠플랫폼 | 1 |
(주)코모도호텔 | 1 |
(주)티엠이 | 2 |
(주)파파앤썬 | 1 |
(주)한국전기상사 | 1 |
(주)현대테크툴 | 1 |
(주)후니드 | 1 |
대동관세사무소 | 1 |
더케이제주호텔주식회사 | 2 |
신정회계법인 울산지점 | 2 |
아리수경주호텔 | 2 |
아성마린(주) | 1 |
앰코테크놀로지코리아(주) | 3 |
온세미컨덕터코리아(주) | 4 |
요닝 네이비점 | 1 |
용산화학(주) | 1 |
이승호 세무회계사무소 | 3 |
인켐스(주) | 1 |
일광개발(주) | 3 |
조선선재온산주식회사 | 1 |
주식회사 가람감정평가법인 울산지사 | 1 |
주식회사 고암개발 | 3 |
주식회사 블루원 | 6 |
주식회사 새정스타즈 | 2 |
주식회사 인제스피디움 | 6 |
주식회사 일등코리아 | 6 |
주식회사 제이스글로벌 | 1 |
주식회사 태창오토텍 | 1 |
주식회사 테스트웍스 | 4 |
청우산업주식회사 | 1 |
한국케이시스검정 | 1 |
화신종합해양기술 | 1 |
금융기관
회사명 | 인원수 |
---|---|
NH농협은행 | 1 |
강남새마을금고 | 1 |
울산약사신용협동조합 | 1 |
공공기관
회사명 | 인원수 |
---|---|
고성군청 | 1 |
울산시교육청 공무직 | 4 |
울진군청 | 1 |
육군부사관 | 1 |