대기업
회사명 | 인원수 |
---|---|
(주)삼성전자 | 5 |
엠코테크놀로지코리아(주) | 2 |
온세미컨턱터코리아(주) | 8 |
중소기업
회사명 | 인원수 |
---|---|
(사)울산개발 | 1 |
(의)동강의료재단 | 2 |
(주)경동도시가스 | 1 |
(주)고암개발 | 4 |
(주)농협하나로유통 울산농산물종합유통센터 | 1 |
(주)대현시스템 | 1 |
(주)디아이씨 | 2 |
(주)비즈인솔루션 | 1 |
(주)성남 | 2 |
(주)영진산업 | 2 |
(주)우림건업 | 1 |
(주)일등코리아 | 2 |
(주)정인하이테크 | 1 |
(주)현대공업 | 1 |
KS케미칼주식회사 | 1 |
고려기술 주식회사 | 1 |
남성여객자동차(주) | 1 |
더케이제주호텔(주) | 1 |
린노알루미늄주식회사 | 1 |
세일석유 주식회사 | 1 |
아리수경주호텔 TWO SOME PLACE | 1 |
에프유(주) | 2 |
오에스(주) | 2 |
외식명가 삼산정 | 3 |
울산제일일보 | 1 |
울산현대상용서비스(주) | 1 |
유엔씨티 주식회사 | 1 |
의료법인 기쁨의료재단 엠디한방병원 | 1 |
주식회사 도림아스타(아스타호텔) | 1 |
주식회사 미래로 에쉬튼호텔 | 1 |
주식회사 쿠자피이엔에스 | 2 |
주식회사 팀솔루션 | 1 |
주식회사 해도지 에프앤비 | 2 |
태준산업 | 1 |
한국케이시스검정 주식회사 | 1 |
현대유니파이프(주) | 1 |
금융기관
회사명 | 인원수 |
---|---|
IBK기업은행 사격단 | 1 |
KB국민은행 | 1 |
농협은행(주)동평지점 | 1 |
공공기관
회사명 | 인원수 |
---|---|
육군부사관(군사경찰, 재정) | 2 |
지역인재 9급(회계직) | 1 |
기타
회사명 | 인원수 |
---|---|
군자대한곱창울산달동점 | 1 |
법무법인 삼성 | 1 |
법무법인 신세계 | 1 |
법무법인 원율 | 2 |
벨라로마베이커리 | 1 |
변호사 송규선 법률사무소 | 1 |
변호사 전혜경 법률사무소 | 1 |
변호사 한종무 법률사무소 | 1 |
예다연탑헤어(삼산점) | 1 |
웅비합기도 | 1 |
이승호세무회계사무소 | 1 |
헤어스케치앤스크린 | 1 |